福彩3D开机号历史数据 · 每日实时更新 · 精准走势分析
↑ 近500期3D开机号走势分布图
| 期号 | 开机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 8 3 6 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024350 | 5 1 9 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024349 | 2 7 4 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024348 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024347 | 6 8 1 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024346 | 4 2 7 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024345 | 1 5 8 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024344 | 3 9 0 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024343 | 7 4 2 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024342 | 0 6 5 | 11 | 6 | 1:2 |
* 显示最近10期数据,完整500期请点击查询
热号:3、8、5 冷号回补:0、9
热号:7、1、3 冷号回补:4、2
热号:6、9、4 冷号回补:0、5
📖 如何高效使用本网站: